заполните таблицу сельскохозяйственые культуры , вегетационый период, сумма положительнвхьтемператур выше 10 градусов , степень увлажнение
Ответы
Ответ:
Извините, но в рамках текстового формата здесь невозможно предоставить таблицу с информацией. Однако, я могу предоставить вам общую информацию о некоторых сельскохозяйственных культурах.
Сельскохозяйственные культуры | Вегетационный период | Сумма положительных температур выше 10°C | Степень увлажнения
-------------------------------------------------------------------------------
Пшеница | 110-120 дней | 1500-2700°C | Умеренно влажный
Овес | 90-130 дней | 1000-2000°C | Умеренно влажный
Ячмень | 90-120 дней | 1200-2400°C | Умеренно влажный
Кукуруза | 60-100 дней | 1800-2800°C | Умеренно влажный
Гречиха | 90-110 дней | 1600-2200°C | Умеренно влажный
Подсолнечник | 90-130 дней | 1800-2800°C | Умеренно сухой
Картофель | 75-120 дней | 1200-2200°C | Умеренно влажный
Морковь | 70-100 дней | 1000-1800°C | Умеренно влажный
Это общая информация, и в реальности может варьироваться в зависимости от сорта, погодных условий и других факторов.