Хронологічна таблиця Першої світової війни:
| дата | західний фронт | східний фронт | значення |
Ответы
Ответ:
| дата | західний фронт | східний фронт | значення |
|------|----------------|----------------|----------|
| 28 липня 1914 | Битва при Люксембурзькому посту | Початок російсько-німецької битви | Початок війни |
| 5 вересня 1914 | Перша Марна | Битва на річці Шарка | Зупинка німецького наступу |
| 18 грудня 1914 | Битва при Яссах | Битва під Лодзею | Ріження планів Австро-Угорщини на східному фронті |
| 9 травня 1915 | Битва на Ергемону | Захоплення Галіції | Перше масове використання отруйних газів |
| 1 липня 1916 | Перша битва на Соммі | Брусиловський прорив | Серйозні втрати на обох фронтах |
| 6 квітня 1917 | Гаспрі | Закарпатська операція | Втрата економічної підтримки Австро-Угорщини |
| 21 березня 1918 | Кайзерсхтольтський прорив | Фінальна контрнаступальна операція | Закінчення війни на східному фронті |
| 11 листопада 1918 | Пітиконський перемир'я | - | Закінчення війни на західному фронті |
Объяснение:
Відповідь: Ось хронологічна таблиця Першої світової війни з подіями на західному та східному фронтах та їх значенням:
| Дата | Західний фронт | Східний фронт | Значення |
|:--------:|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 28 липня | Начало війни (об'ява Австрії Сербії) | Російська мобілізація | Початок конфлікту, розгортання мобілізації у багатьох країнах |
| 4 серпня | Німецька агресія проти Бельгії та Франції | Російська окупація Восточної Пруссії | Розширення військових операцій на західному та східному фронтах |
| 5 вересня | Битва на Марні (Франція проти Німеччини) | | Важлива перемога Франції, зупинка німецького наступу |
| 7 грудня | Затоплення Луситанії (пасажирський корабель) | | Збільшило американський негативний настрій щодо Центральних держав |
| 22 травня | Початок Брусіловської офензиви (Росія проти Австро-Угорщини) | | Великі втрати та перемоги Росії на східному фронті |
| 6 квітня 1917 | Вступ США до війни | | Зміцнення союзництва із США та збільшення військового потенціалу |
| 3 березня 1918 | Третій Брест-Литовський мир (Росія виходить з війни) | | Росія вийшла із війни та втратила території |
| 11 листопада 1918 | Підписання перемир'я на Заході | | Закінчення війни на західному фронті, кінець активних бойових дій |
Це лише декілька ключових подій у Першій світовій війні. Конфлікт тривав з 1914 до 1918 року і включав велику кількість інших важливих подій і битв на обох фронтах.
Пояснення: