Предмет: Химия,
автор: andreymikilov
Помогите пожалуйста с химией, а именно заполнить таблицу, если видно плохо, я вам напишу его.
Приложения:
Ответы
Автор ответа:
0
1)18 г/моль-0,5 моль-3*10^23 частиц-9 г-11,2 л
2) 36,5 г/моль - 0,01 моль 0,06*10^23 частиц-0,365 г-0,224 л
3) 44 г/моль-0,2 моль-1,2*10^23 частиц-8,8 г-4,48 л
4) 58 г/моль-2 моль-12*10^23 частиц-116 г-44,8 л
2) 36,5 г/моль - 0,01 моль 0,06*10^23 частиц-0,365 г-0,224 л
3) 44 г/моль-0,2 моль-1,2*10^23 частиц-8,8 г-4,48 л
4) 58 г/моль-2 моль-12*10^23 частиц-116 г-44,8 л
Автор ответа:
0
формула М, г/моль , n, моль , N частиц, m, г , V, л
H2O 18 0.5 3.01*10^23 9 11.2
HCL 36.5 0.01 6.02*10^21 0.365 0.224
CO2 44 0.2 1.204*10^23 8.8 4.48
C4H10 58 2 12*10^23 116 44.8
H2O 18 0.5 3.01*10^23 9 11.2
HCL 36.5 0.01 6.02*10^21 0.365 0.224
CO2 44 0.2 1.204*10^23 8.8 4.48
C4H10 58 2 12*10^23 116 44.8
Похожие вопросы
Предмет: Биология,
автор: ermilova5509
Предмет: Українська мова,
автор: boberibob444
Предмет: Қазақ тiлi,
автор: darina1993
Предмет: Математика,
автор: скат2134