Предмет: Химия, автор: KK57N

Для изучения свойств неметаллов и их соединений была выдана хорошо расстворимая в воде соль. При ее взаимодействии с гидроксидом кальция выделился газ с резким запахом, имеющий широкое применение в медецине и сельском хозяйстве.

При взаимодействии этого вещества с хлороводородом образавался  густой белый дым, представляющий собой мелкие кристаллы твердого вещества, которое имело

такой же состав, как исходное вещество.

Запишите химичесткую формулу и название выданного вещества. Составьте два уравнения реакций, которые были приведены в процессе исследования его свойств.

Ответы

Автор ответа: мегаспец
0

"расстворимая в воде соль." хлорид аммония. 

"При ее взаимодействии с гидроксидом кальция ": 2NH4Cl + Ca(OH)2=CaCl2 + 2NH3 +2H2O. "газ с резким запахом" - NH3

"При взаимодействии этого вещества с хлороводородом образавался  густой белый дым, представляющий собой мелкие кристаллы твердого вещества, которое имело..." NH3 + HCl=NH4Cl

Похожие вопросы
Предмет: Математика, автор: Аноним
Предмет: История, автор: tanyatzvetkowa

Заполните таблицу "Деятельность Лжедмитрия 2"(Необходимо использовать также материал параграф 2)
| Центры движения |                                    Социальная опора|Особенности|

|                                     | какие слои населения поддерживали|политики       |

________________________________________________                          |   

| Тушино(1608-1609)|                                                                         |                         |

|                                     |                                                                         |                          |

|                                     |                                                                         |                          |

|                                     |                                                                         |                          |

|                                     |                                                                         |                          |

|                                     |                                                                         |                          |
|________________ ________________________________                         |        
|Калуга(1609-1610)  |                                                                         |                          |
|                                     |                                                                         |                          |
|                                     |                                                                         |                          |
|                                     |                                                                         |                          |
|                                     |                                                                         |                          |
|                                     |                                                                         |                          |
|                                     |                                                                         |                          |
___________________________________________________________