Предмет: Математика, автор: Garifyllin

Даю 60 баллов
Заполни пропуски

Собственная скорость 24км/ч||| 50км/ч ||| ?
Скорость течения реки ? ||| ? ||| 3 км/ч
Скорость по течению||| ? ||| 52 км/ч || ?
Скорость против течения 19км/ч ||| ? ||| 34км/ч

Ответы

Автор ответа: LebedevafAlina
44
24 |||| 50 |||37
 5  ||| 2   |||3
29 ||| 52 |||40
19 ||| 48  |||34
Похожие вопросы
Предмет: Русский язык, автор: BALAYSA2007