Природная зона Арктические пустыни Тундра Тайга Смешанные и широколистве нные леса Степь e Жестколистны вечнозеленые леса и кустарники Пустыни Саванна Влажные экваториальн ые леса Заполните таблицу Климатически Температура й пояс Осадки Растительный и животный мир распишите пжжж
Ответы
Ответ:
| Природная зона | Климатический пояс | Температура | Осадки | Растительный и животный мир |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Арктические пустыни | Полярный | Низкая | Низкие | Арктическая фауна и флора, адаптированные к холоду и краткому лету |
| Тундра | Полярный и субполярный | Низкая | Низкие | Мхи, лишайники, короткие травы, редкая тундровая фауна |
| Тайга | Субполярный и умеренный | Низкая до высокой | Средние | Иглокожие деревья (сосна, ель), мхи, грибы, медведи, лоси |
| Смешанные и широколиственные леса | Умеренный | Умеренная | Средние | Дубы, клены, березы, разнообразные травы, разнообразная фауна |
| Степь | Умеренный и субтропический | Высокая | Низкие до средних | Травянистая растительность, газели, степные птицы |
| Жестколиственные вечнозеленые леса и кустарники | Субтропический и тропический | Высокая | Средние до высоких | Вечнозеленые деревья (дубы, магнолии), кустарники, обильная фауна |
| Пустыни | Субтропический и тропический | Высокая | Низкие | Редкая растительность, приспособленная к жаркому климату |
| Саванна | Субтропический и тропический | Высокая | Сезонные, неравномерные | Травы, деревья в виде редких скоплений, животные (слоны, зебры) |
| Влажные экваториальные леса | Экваториальный | Высокая | Высокие | Плотные леса, разнообразные виды растений и животных |
Эта таблица дает краткое представление о различных природных зонах, их климатических особенностях и характерной растительности с животным миром.