Заповніть таблиці дихальної системи
Ответы
| Орган | Особливості будови | Функції |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Носова порожнина | Покриття слизовою оболонкою, наявність волосків, слизу | Загрожує, очищення, зволоження, нагрівання повітря |
| Носоглотка | З'єднання носової порожнини та глотки | Перехід повітря від носової порожнини до глотки |
| Гортань | Містить голосові зв'язки, хрящі, трахею | Забезпечення пропускання повітря, утворення звуку під час говоріння |
| Трахея | Складається з кількох колець хрящів, оснащена віями | Перенесення повітря від гортані до бронхів |
| Бронхи | Розгалуження трахеї на дві гілки до легень | Поділ повітря на два напрямки для легенів |
| Легені | Поділ на долі, що мають підсумкову поверхню величезного обсягу | Газообмін, оксигенізація крові, видалення вуглекислого газу |
| Плевра | Покриває поверхню легенів та внутрішню стінку грудної порожнини | Зменшення тертя, полегшення руху легень |
| Алвеоли | Мали збори пухирців на поверхні легенів, місце газообміну | Обмін кисню та вуглекислого газу між повітрям і кров'ю |
Пояснення:
Ці органи разом здійснюють процес дихання, допомагаючи організму отримувати необхідний кисень та видаляти вуглекислий газ.