СРОЧНОООООООО ОЧЕНЬЬЬЬЬ
ПОМОГИИИИТТТЕЕЕЕЕ составить калькуляцийну картку борщ украиский красный - с ценой -цена в гривнах ,норма, сума
Ответы
Ответ:
ОбъяснеЗвісно, ось приклад калькуляційної картки для українського красного борщу:
**Український Красний Борщ**
| Складник | Норма (г) | Ціна (грн/кг) | Сума (грн) |
|---------------------------|-----------|---------------|------------|
| Свіжа свекла | 300 | 10 | 30 |
| Картопля | 200 | 5 | 10 |
| Морква | 150 | 8 | 12 |
| Капуста | 100 | 6 | 6 |
| Цибуля | 50 | 12 | 0,6 |
| Часник | 10 | 15 | 0,15 |
| Червона фасоль | 100 | 20 | 2 |
| Масло рослинне | 30 | 25 | 0,75 |
| Помідори (паста або свіжі)| 150 | 15 | 2,25 |
| Лимонний сік | 20 | 30 | 0,6 |
| Сіль, перець, буряк, лавровий лист | - | - | 1 |
| **Загальна сума** | - | - | **56,3** |
У цьому прикладі ціни представлені у гривнях за кілограм. Сума розрахована на основі кількості і ціни кожного складника. Загальна сума вказує на вартість усіх складників для приготування українського красного борщу. Важливо зазначити, що ціни можуть варіюватися в залежності від регіону і періоду часу.