Зробіть порівняльну таблицю на тему" юудаїзм, буддизм, конфуціанство СРОЧНО ДАЮ 40 балов
Ответы
Відповідь:
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Параметр | Юдаїзм | Буддізм | Конфуціанство |
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Засновник | Авраам, Мойсей | Сиддхартха Гаутама | Конфуцій |
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Святе письмо | Тора | Трипітака | Четверо Книг |
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Центральне вчення | Монотеїзм | Чотири благородні | Етика, соціальна |
| | | істини, Восьмикратна | гармонія, родинні |
| | | Шлях | цінності |
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Вчення про Бога | Однобожництво | Безбожництво | Атеїзм |
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Погляд на спасіння | Співробітництво | Нирвана (визволення)| Вдосконалення людини|
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Центральне поняття | Завет | Дуккха (страждання) | Цзен (благородство) |
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Спосіб життя | Обрядовий, | Аскетичний, | Етикет, родинні |
| | важливі релігійні| відмова від надмірної| цінності, важливість|
| | обряди, шабат | матеріальності | освіти і знань |
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
| Розповсюдження | Головним чином | Поширений у | Поширений в Китаї, |
| | в Ізраїлі та у | Азії та певних | Тайвані, Гонконгу, |
| | єврейських | частинах світу, | Сінгапурі та інших |
| | спільнотах | особливо у Китаї, | азіатських країнах.|
| | по світу | Японії, Таїланді та | |
| | | Кореї. | |
+---------------------+----------------+---------------------+---------------------+
Пояснення:надіюсь на високий бал(