Предмет: Химия, автор: aloapsslbsjsmx

(дам 20 баллов)
дати характеристику елементам Al,F,Са та Н за схемою:

Приложения:

Ответы

Автор ответа: veronikakostuk321
0

Ответ:

Назва Символ Період,

група Атомна маса

(г/моль) Густина

(г/см³)

при 20 °C Температура плавлення (°C) Температура кипіння (°C) Рік

відкриття Першовідкривач

1 Водень H 1, 1 1,00794 (7)[1][2][3] 0,084 г/л −259,1 −252,9 1766 Генрі Кавендіш

2 Гелій He 1, 18 4,002602 (2)[1][3] 0,17 г/л −272,2 (при 2,5 МПа) −268,9 1895 Вільям Ремзі

3 Літій Li 2, 1 6,941 (2)[1][2][3][4] 0,53 180,5 1317 1817 Юган Арведсон

4 Берилій Be 2, 2 9,012182 (3) 1,85 1278 2970 1797 Воклен

5 Бор B 2, 13 10,811 (7)[1][2][3] 2,46 2300 2550 1808 Гамфрі Деві і Гей-Люссак

6 Вуглець C 2, 14 12,0107 (8)[1][3] 3,51 3550 4827 доісторичний період невідомий

7 Азот N 2, 15 14,0067 (2)[1][3] 1,17 г/л −209,9 −195,8 1772 Резерфорд

8 Кисень O 2, 16 15,9994 (3)[1][3] 1,33 г/л −218,4 −182,9 1774 Прістлі та Шеєле

9 Фтор F 2, 17 18,9984032 (5) 1,58 г/л −219,6 −188,1 1886 Муассан

10 Неон Ne 2, 18 20,1797 (6)[1][2] 0,84 г/л −248,7 −246,1 1898 Вільям Рамзі і Моріс Треверс

11 Натрій Na 3, 1 22,98976928 (2) 0,97 97,8 892 1807 Гамфрі Деві

12 Магній Mg 3, 2 24,3050 (6) 1,74 648,8 1107 1808 Гамфрі Деві

13 Алюміній Al 3, 13 26,9815386 (8) 2,70 660,5 2467 1825 Ерстед

14 Кремній Si 3, 14 28,0855 (3)[3] 2,33 1410 2355 1824 Йєнс Якоб Берцеліус

15 Фосфор P 3, 15 30,973762 (2) 1,82 44 (P4) 280 (P4) 1669 Бранд

16 Сірка S 3, 16 32,065 (5)[1][3] 2,06 113 444,7 доісторичний період невідомий

17 Хлор Cl 3, 17 35,453 (2)[1][2][3] 2,95 г/л −101 −34,6 1774 Шеєле

18 Аргон Ar 3, 18 39,948 (1)[1][3] 1,66 г/л −189,4 −185,9 1894 Релей, Вільям Ремзі

19 Калій K 4, 1 39,0983 (1) 0,86 63,7 774 1807 Гамфрі Деві

20 Кальцій Ca 4, 2 40,078 (4)[1] 1,54 839 1484 1808 Гамфрі Деві

21 Скандій Sc 4, 3 44,955912 (6) 2,99 1539 2832 1879 Нільсон

22 Титан Ti 4, 4 47,867 (1) 4,51 1660 3260 1791 Грегор та Клапрот

23 Ванадій V 4, 5 50,9415 (1) 6,09 1890 3380 1801 Ріо

24 Хром Cr 4, 6 51,9961 (6) 7,14 1857 2482 1797 Воклен

25 Марганець Mn 4, 7 54,938045 (5) 7,44 1244 2097 1774 Ган

26 Залізо Fe 4, 8 55,845 (2) 7,87 1535 2750 доісторичний період невідомий

27 Кобальт Co 4, 9 58,933195 (5) 8,89 1495 2870 1735 Брандт

28 Нікель Ni 4, 10 58,6934 (2) 8,91 1453 2732 1751 Кронштедт

29 Мідь Cu 4, 11 63,546 (3)[3] 8,92 1083,5 2595 доісторичний період невідомий

30 Цинк Zn 4, 12 65,409 (4) 7,14 419,6 907 доісторичний період невідомий

31 Галій Ga 4, 13 69,723 (1) 5,91 29,8 2403 1875 де Буабодран

32 Германій Ge 4, 14 72,64 (1) 5,32 937,4 2830 1886 Вінклер

33 Арсен As 4, 15 74,92160 (2) 5,72 613 613

(subl.) ca. 1250 Альберт Великий

34 Селен Se 4, 16 78,96 (3)[3] 4,82 217 685 1817 Берцеліус

35 Бром Br 4, 17 79,904 (1) 3,14 −7,3 58,8 1826 Балар

36 Криптон Kr 4, 18 83,798 (2)[1][2] 3,48 г/л −156,6 −152,3 1898 Вільям Ремзі і Моріс Треверс

37 Рубідій Rb 5, 1 85,4678 (3)[1] 1,53 39 688 1861 Бунзен і Кірхгоф

38 Стронцій Sr 5, 2 87,62 (1)[1][3] 2,63 769 1384 1790 Кроуфорд

39 Ітрій Y 5, 3 88,90585 (2) 4,47 1523 3337 1794 Ґадолін

40 Цирконій Zr 5, 4 91,224 (2)[1] 6,51 1852 4377 1789 Берцеліус

41 Ніобій Nb 5, 5 92,906 38 (2) 8,58 2468 4927 1801 Гатчет

42 Молібден Mo 5, 6 95,94 (2)[1] 10,28 2617 5560 1778 Шеєле

43 Технецій Tc 5, 7 [98,9063][5] 11,49 2172 5030 1937 Еміліо Сеґре та Карло Перьєр

44 Рутеній Ru 5, 8 101,07 (2)[1] 12,45 2310 3900 1844 Клаус

45 Родій Rh 5, 9 102,90550 (2) 12,41 1966 3727 1803 Вільям Воластон

46 Паладій Pd 5, 10 106,42 (1)[1] 12,02 1552 3140 1803 Вільям Воластон

47 Срібло Ag 5, 11 107,8682 (2)[1] 10,49 961,9 2212 доісторичний період невідомий

48 Кадмій Cd 5, 12 112,411

Похожие вопросы
Предмет: Математика, автор: o11631657
Предмет: Қазақ тiлi, автор: timaproekt