На основании данных таблицы сделайте заключение об организации заповедного дела в различных странах. Сгруппируйте страны по группам(где наблюдается наибольший процент охраняемых природный территорий), постройте по данным таблицы диаграмму по развитию заповедного дела в этих странах. Для этого на оси ординат отложите площадь охраняемых территорий (в %), а на оси абсцисс-страну.
Ответы
Ответ:
| Страна | Площадь охраняемых территорий (%) |
|----------------------|-----------------------------------|
| Коста-Рика | 15,08 |
| Австрия | 10,34 |
| Панама | 8,64 |
| Норвегия | 8,05 |
| Исландия | 7,35 |
| Венесуэла | 9,2 |
| Эквадор | 8,4 |
| Великобритания | 6,11 |
| Боливия | 3,96 |
| Финляндия | 2,82 |
| Колумбия | 3,47 |
| Flepy | 3,34 |
| США | 2,61 |
| Венгрия | 3,04 |
| Югославия | 2,35 |
| Швеция | 1,12 |
| Нидерланды | 1,45 |
| Италия | 0,82 |
| Швейцария | 0,28 |
| Болгария | 0,75 |
| Бразилия | 0,96 |
| Аргентина | 0,12 |
| Мексика | 0,7 |
| Греция | 0,74 |
| Уругвай | 0,16 |
| Никарагуа | 0,7 |
| Франция | 0,12 |
Объяснение:
тут таблицу нельзя зделать