Предмет: Биология,
автор: dhshrffffegegahg
Скласти таблицю з колонками: -назва органели і малюнок -будова органели -значення Даю 100 балов помогите
Ukrainemylove13:
Ем органеллы чего
Ответы
Автор ответа:
1
Звісно! Ось таблиця з назвами органел та малюнками, будовою та значенням:
| Назва органели | Малюнок | Будова | Значення |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
|Рибосоми | ![Малюнок рибосом](link_to_image)| Маленькі частинки | Синтез білків |
|Мітохондрії | ![Малюнок мітохондрій](link_to_image)| Двоконуркові структури | Енергетичний обмін |
|Ядро | ![Малюнок ядра](link_to_image) | Мембрана, хромосоми | Керування клітинними процесами |
|Хлоропласти | ![Малюнок хлоропластів](link_to_image)| Зелені структури | Фотосинтез |
|Ендоплазматична ретикулум|![Малюнок ЕР](link_to_image)| Переплетена мережа | Синтез та транспорт білків |
|Лізосоми | ![Малюнок лізосом](link_to_image)| Мембрана, ферменти | Розкладання відходів |
Ця таблиця має колонки з назвами органел, малюнками, будовою та значенням кожної органели. Кожна органела має свою унікальну будову та виконує певні функції в клітині. Через ці функції вони мають велике значення для правильного функціонування клітин
| Назва органели | Малюнок | Будова | Значення |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
|Рибосоми | ![Малюнок рибосом](link_to_image)| Маленькі частинки | Синтез білків |
|Мітохондрії | ![Малюнок мітохондрій](link_to_image)| Двоконуркові структури | Енергетичний обмін |
|Ядро | ![Малюнок ядра](link_to_image) | Мембрана, хромосоми | Керування клітинними процесами |
|Хлоропласти | ![Малюнок хлоропластів](link_to_image)| Зелені структури | Фотосинтез |
|Ендоплазматична ретикулум|![Малюнок ЕР](link_to_image)| Переплетена мережа | Синтез та транспорт білків |
|Лізосоми | ![Малюнок лізосом](link_to_image)| Мембрана, ферменти | Розкладання відходів |
Ця таблиця має колонки з назвами органел, малюнками, будовою та значенням кожної органели. Кожна органела має свою унікальну будову та виконує певні функції в клітині. Через ці функції вони мають велике значення для правильного функціонування клітин
Похожие вопросы
Предмет: Математика,
автор: natalya220421
Предмет: Другие предметы,
автор: alinakomarova439
Предмет: Литература,
автор: eva2336
Предмет: Химия,
автор: Chikapukaa
Предмет: Алгебра,
автор: marija8666263