Предмет: Химия, автор: yuri5135

Используя слова «увеличиваются», «уменьшаются», «убывают», «возрастают», «не изменяются» заполните таблицу «Закономерности изменения свойств элементов в ПС»

Ответы

Автор ответа: alinkamalinkaalinka8
1

Ответ:

| Свойство элемента | Закономерность изменения |

|--------------------|---------------------------|

| Энергия ионизации | Увеличивается с увеличением заряда ядра и уменьшается с увеличением радиуса атома |

| Радиус атома | Увеличивается при движении слева направо и вниз по таблице, уменьшается при движении справа налево и вверх |

| Электроотрицательность | Увеличивается при движении снизу вверх и слева направо по таблице |

| Температура плавления и кипения | Возрастает при движении снизу вверх и слева направо по таблице |

| Плотность | Убывает при движении сверху вниз по таблице |

| Окислительные свойства | Увеличиваются при движении слева направо по периоду и уменьшаются при движении сверху вниз по группе |

| Металлические свойства | Увеличиваются при движении слева направо по периоду и уменьшаются при движении сверху вниз по группе |

| Кислотность оксидов | Увеличивается при движении сверху вниз по группе и уменьшается при движении слева направо по периоду |

| Способность к образованию ионов | Увеличивается при движении справа налево по периоду и уменьшается при движении сверху вниз по группе |

| Электропроводность | Увеличивается при движении слева направо по периоду и уменьшается при движении сверху вниз по группе |

| Валентность | Не изменяется в пределах одной группы, увеличивается при движении слева направо по периоду |


yuri5135: Блин забыл фото добавить
Похожие вопросы
Предмет: Физика, автор: saltasaltanat544