1.1. Згрупуй (познач відповідним кольором) перелічені нижче дати історичних подій за належністю до культурно-історичних епох. Запиши до таблиці назви держав, котрі існували тоді на теренах України. Урок 6/7 Первісність Античність Середні ORO віки Модерна історія Дати: 30 рік до н. е.; 1240 рік; 476 рік; 1 млн років тому; 1187 рік; 1710 рік; 1917 рік; 1945 рік; 2014 рік; 1932-1933рік; 1556 рік; 1648 рік; 1991 рік; 2022 рік.
Ответы
Ответ:
Объяснение:
Для розподілу даних подій за культурно-історичними епохами і заповнення таблиці, рекомендую використати наступні кольори:
- Первісність: жовтий
- Античність: зелений
- Середньовіччя: синій
- Модерна історія: червоний
Таблиця:
| Дата | Культурно-історична епоха | Держава/і |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 30 рік до н. е. | Античність | Римська імперія |
| 1240 рік | Середньовіччя | Київська Русь |
| 476 рік | Середньовіччя | Західна Римська імперія |
| 1 млн років тому | Первісність | - |
| 1187 рік | Середньовіччя | Османська імперія |
| 1710 рік | Середньовіччя | Російська імперія |
| 1917 рік | Модерна історія | Російська Республіка/Радянський Союз |
| 1945 рік | Модерна історія | Союз Радянських Соціалістичних Республік |
| 2014 рік | Модерна історія | Україна |
| 1932-1933 рік | Модерна історія | Радянський Союз |
| 1556 рік | Середньовіччя | Кримське ханство |
| 1648 рік | Середньовіччя | Козацька Гетьманщина |
| 1991 рік | Модерна історія | Незалежна Україна |
| 2022 рік | Модерна історія | Україна |
Заповнюючи таблицю, будь ласка, перевірте дати і назви держав, які існували на теренах України, оскільки при відповіді спираюсь на загальновідомі факти.