Заповніть таблицю на основі наведених даних про
витрати фірми в короткостроковому періоді.
Ответы
Ответ:
Ось таблиця, заповнена на основі наведених даних про витрати фірми в короткостроковому періоді:
| Q (Кількість виробництва) | VC (Змінні витрати) | TC (Загальні витрати) | ATC (Середні загальні витрати) | MC (Додаткові витрати) |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 0 | 100 | 100 | - | - |
| 1 | 125 | 225 | 225 | 125 |
| 2 | 140 | 320 | 160 | 95 |
| 3 | 140 | 460 | 153.33 | 140 |
| 4 | 320 | 780 | 195 | 320 |
| 5 | 210 | 990 | 198 | 210 |
Ці дані відображають змінні витрати (VC), загальні витрати (TC), середні загальні витрати (ATC) та додаткові витрати (MC) при різних рівнях виробництва (Q).