Складіть таблицю утворення нових незалежних держав у Європі
Ответы
Ответ:
| Назва держави | Рік утворення | Країни-засновники |
|---------------|---------------|-------------------|
| Австрійська імперія | 1804 | Австрія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Сербія |
| Королівство Італія | 1861 | Сардинія, П'ємонт, Тоскана, Модена, Парма, Римська республіка |
| Німецьке імперія | 1871 | Пруссія, Баварія, Саксонія, Вюртемберг, Баден, Гессен, Англонормандські провінції |
| Французька республіка | 1870 | Франція |
| Румунія | 1877 | Валахія, Молдавія |
| Болгарія | 1878 | Болгарія, Румунія, Сербія |
| Норвегія | 1905 | Норвегія, Швеція |
| Грецьке королівство | 1832 | Греція |
| Швейцарська конфедерація | 1848 | Швейцарія |
| Бельгія | 1830 | Бельгія, Нідерланди |
Ответ:
| Дата | Країни, що відокремилися | Причина відокремлення |
|------|------------------------|------------------------|
| 1991 | Україна | Розпад СРСР |
| 1991 | Білорусь | Розпад СРСР |
| 1991 | Росія | Розпад СРСР |
| 1992 | Чорногорія | Розпад Югославії |
| 1992 | Боснія і Герцеговина | Розпад Югославії |
| 1992 | Хорватія | Розпад Югославії |
| 1992 | Македонія | Розпад Югославії |
| 1992 | Словенія | Розпад Югославії |
| 1993 | Чехія | Розпад Чехословаччини |
| 1993 | Словаччина | Розпад Чехословаччини |
| 2006 | Чорногорія | Референдум про незалежність |
| 2008 | Косово | Оголошення незалежності |
| 2014 | Крим | Анексія Росією |