‼️‼️‼️ срочно ‼️‼️‼️періоди географічного вивчення території україни заповніть таблицю
(1)(період )
(2)(вчений )
(3)(Роки життя)
(4)(результати дослідження)
Ответы
Відповідь:
Пояснення:
Ось таблиця, яка включає деякі періоди географічного вивчення території України, вчених, їхні роки життя і результати досліджень:
| Період | Вчений | Роки життя | Результати досліджень |
|--------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1 | Геродот | 5 століття до н.е. | Опис життя та звичаїв скіфів, та їхню географію. |
| 2 | Джеральд де Баррі | 1146-1223 | Опис природи і звичаїв України під час своїх подорожей. |
| 3 | Іван Франко | 1856-1916 | Збір народних пісень та легенд, вивчення української культури. |
| 4 | Амос Рапоцкін | 1832-1902 | Дослідження природних ресурсів України, включаючи видобуток солі. |
| 5 | Михайло Грушевський | 1866-1934 | Дослідження історії України та географії її території. |
| 6 | Аркадій Федченко | 1848-1873 | Вивчення флори та фауни Кримських гір і Кавказу, включаючи Україну. |
Ці вчені внесли важливий вклад у географічне вивчення території України в різні історичні епохи та розширювали наше розуміння цієї країни через свої дослідження та спостереження.