(-1;7), (-4; 7), (-6; 5), (-6; 4), (-7; 3), (-7; 2), (-6; 1), (-5; 1), (-4; 0), (-3;-3), (-4;-5), (-5;-4), (-6; -4), (-7; -5), (-6; -6), (-3; -6), (-1;-5), (0; -3), (2; -2), (3; −3), (4;-3), (5; -4), (5; -5), (4; -5), (3; -4), (2; -4), (1;-5), (2; -6), (7; -6),(10; -2), (12;-2), (12; 0), (10; 0), (10; -1), (8; 1), (6; 2), (4; 2), (0; 5), (-1; 7), (-1; 6), (0;4), (0; 3), (-1; 2), (-4; 2), (-5; 3), (-5; 4), (-4;6), (-4; 7). Точка:(-5; 4).
помогите
Ответы
Чтобы найти ближайшую точку к (-5; 4) из заданного списка, нужно вычислить расстояние между каждой точкой списка и точкой (-5; 4) и выбрать ту, которая имеет наименьшее расстояние.
Для вычисления расстояния между точками можно использовать формулу:
d = √((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2),
где (x1; y1) и (x2; y2) - координаты двух точек, а d - расстояние между ними.
Применяя эту формулу ко всем точкам из списка, получим следующие расстояния:
(-1;7): d = √((7 - 4)^2 + (-6 - (-5))^2) ≈ 3.16
(-4;7): d = √((7 - 4)^2 + (-4 - (-5))^2) ≈ 3.16
(-6;5): d = √((5 - 4)^2 + (-1 - (-5))^2) ≈ 4.47
(-6;4): d = √((4 - 4)^2 + (-1 - (-5))^2) ≈ 4
(-7;3): d = √((3 - 4)^2 + (-2 - (-5))^2) ≈ 4.24
(-7;2): d = √((2 - 4)^2 + (-2 - (-5))^2) ≈ 3.61
(-6;1): d = √((1 - 4)^2 + (-1 - (-5))^2) ≈ 4.24
(-5;1): d = √((1 - 4)^2 + (0 - (-5))^2) ≈ 5.83
(-4;0): d = √((0 - 4)^2 + (-3 - (-5))^2) ≈ 2.83
(-3;-3): d = √(((-3) - (-5))^2 + ((-3) - 4)^2) ≈ 7.21
(-4;-5): d = √((-5 - (-5))^2 + ((-4) - 4)^2) ≈ 9
(-5;-4): d = √((-4 - (-5))^2 + ((-4) - 4)^2) ≈ 8.06
(-6;-4): d = √((-4 - (-5))^2 + ((-6) - 4)^2) ≈ 9.06
(-7;-5): d = √((-5 - (-5))^2 + ((-7) - 4)^2) ≈ 9.22
(-6;-6): d = √((-6 - (-5))^2 + ((-6) - 4)^2) ≈ 10.05
(-3;-6): d = √((-5 - (-5))^2 + ((-3) - 4)^2) ≈ 9.22
(-1;-5): d = √((-5 - (-5))^2 + ((-1) - 4)^2) ≈ 5.83
(0;-3): d = √((-5 - (-5))^2 + ((0) - 4)^2) ≈ 7.21
(2;-2): d = √((-5 - (-5))^2 + ((2) - 4)^2) ≈ 6.32
(3;-3): d = √((-5 - (-5))^2 + ((3) - 4)^2) ≈ 7.07
(4;-3): d = √((-5 - (-5))^2 + ((4) - 4)^2) ≈ 8.06
(5;-4): d = √((-5 - (-5))^2 + ((5) - 4)^2) ≈ 8.06
(5;-5): d = √((-5 - (-5))^2 + ((5) - (-4))^2) ≈ 9
(4;-5): d = √((-5 - (-5))^2 + ((4) - (-4))^2) ≈ 8.06
(3;-4): d = √((-5 - (-5))^2 + ((3) - (-4))^2) ≈ 7.21
(2;-4): d = √((-5 - (-5))^2 + ((2) - (-4))^2) ≈ 6.32
(1;-5): d = √((-5 - (-5))^2 + ((1) - (-4))^2) ≈ 5.83
(2;-6): d = √((-5 - (-5))^2 + ((2) - (-6))^2) ≈ 7.21
(7;-6): d = √((-5 - 7)^2 + ((-6) - 4)^2) ≈ 13.60
(10;-2): d = √((-5 - 10)^2 + ((-2) - 4)^2) ≈ 16.83
(12;-2): d = √((-5 - 12)^2 + ((-2) - 0)^2) ≈ 17.97
(12;0): d = √((-5 - 12)^2 + ((0) - 4)^2) ≈ 18.60
(10;0): d = √((-5 - 10)^2 + ((0) - 4)^2) ≈ 16.97
(10;-1): d = √((-5 - 10)^2 + ((-1) - 4)^2) ≈ 16
(8;1): d = √((-5 - 8)^2 + ((1) - 4)^2) ≈ 14.04
(6;2): d = √((-5 - 6)^2 + ((2) - 4)^2) ≈ 12.21
(4;2): d = √((-5 - 4)^2 + ((2) - 4)^2) ≈ 10.63
(0;5): d = √((-5 - 0)^2 + ((5) - 4)^2) ≈ 5.10
(-1;6): d = √((-5 - (-1))^2 + ((6) - 4)^2) ≈ 5.66
(0;4): d = √((-5 - 0)^2 + ((4) - 4)^2) ≈ 5
Таким образом, из всех точек наименьшее расстояние до (-5; 4) имеет точка (0; 4).