Предмет: География,
автор: artemzaluznyi2018
Географія. Даю максимальне допустиме значення тільке допоможіть!! (100 балів)
1. Скласти схему або таблицю "Корисні копалини Азії" з прикладами країн, де розміщені родовища сировини і ведеться її видобуток (с.85)
2. Порівняти субрегіони Азії за особливостями населення, вказавши:
- середню густоту населення;
- найчисельніші національності;
- панівні релігії;
- особливості вікової і статевої структури населення.
3. Виписати визначення поняття "світові міста" та їх перелік в Азії (с.88), вказавши країни, в яких вони розташовані.
Книга Географія 10 Клас <<В.Ю Пестушко, Г.Ш Уварова , А.І Довгань>> Рівень стандарту
Ответы
Автор ответа:
1
1.Схема "Корисні копалини Азії":
| Копалини | Приклади країн |
|---------------|----------------------|
| Нафта | Саудівська Аравія, |
| | Іран, Ірак, Кувейт |
| Природний газ | Росія, Казахстан, |
| | Узбекистан, Туркменія |
| Вугілля | Китай, Індія, Казахстан, |
| | Росія, Індонезія |
| Залізна руда | Китай, Росія, Індія, |
| | Казахстан, Узбекистан |
2.Порівняння субрегіонів Азії за особливостями населення:
| Субрегіон | Густота населення | Найчисельніші національності | Панівні релігії | Особливості вікової і статевої структури населення |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Південна і Південно-Східна | 350 осіб/км² | Китайці, Індійці, Індонезійці | Християнство, Буддизм | Висока доля молодого населення, низький рівень жіночої освіти |
| Східна | 22 особи/км² | Японці, Корейці, Китайці | Шінтоїзм, Буддизм | Висока тривалість життя, старіюче населення |
| Північна і Центральна | 17 осіб/км² | Росіяни, Казахи, Монголи | Православ'я, Іслам | Низька густина населення, демографічна криза |
| Південно-Західна | 440 осіб/км² | Індійці, Пакистанці, Бангладешці | Іслам, Хіндуїзм | Висока густина населення, низький рівень життя, висока доля молодого населення |
| Копалини | Приклади країн |
|---------------|----------------------|
| Нафта | Саудівська Аравія, |
| | Іран, Ірак, Кувейт |
| Природний газ | Росія, Казахстан, |
| | Узбекистан, Туркменія |
| Вугілля | Китай, Індія, Казахстан, |
| | Росія, Індонезія |
| Залізна руда | Китай, Росія, Індія, |
| | Казахстан, Узбекистан |
2.Порівняння субрегіонів Азії за особливостями населення:
| Субрегіон | Густота населення | Найчисельніші національності | Панівні релігії | Особливості вікової і статевої структури населення |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Південна і Південно-Східна | 350 осіб/км² | Китайці, Індійці, Індонезійці | Християнство, Буддизм | Висока доля молодого населення, низький рівень жіночої освіти |
| Східна | 22 особи/км² | Японці, Корейці, Китайці | Шінтоїзм, Буддизм | Висока тривалість життя, старіюче населення |
| Північна і Центральна | 17 осіб/км² | Росіяни, Казахи, Монголи | Православ'я, Іслам | Низька густина населення, демографічна криза |
| Південно-Західна | 440 осіб/км² | Індійці, Пакистанці, Бангладешці | Іслам, Хіндуїзм | Висока густина населення, низький рівень життя, висока доля молодого населення |
Похожие вопросы
Предмет: Английский язык,
автор: mika5581
Предмет: География,
автор: andrijspas936
Предмет: Математика,
автор: kristinakarpiuk2012
Предмет: Биология,
автор: danilarjnvecz
Предмет: Русский язык,
автор: olagriseckina479