Предмет: География,
автор: pwoqowoqqoqo
скільки % займає кожна область України
Ответы
Автор ответа:
0
Ответ:
- Вінницька область: 26 513 км² (4,2%)
- Волинська область: 20 144 км² (3,2%)
- Дніпропетровська область: 31 914 км² (5,1%)
- Донецька область: 26 517 км² (4,2%)
- Житомирська область: 29 832 км² (4,8%)
- Закарпатська область: 12 777 км² (2,0%)
- Запорізька область: 27 183 км² (4,3%)
- Івано-Франківська область: 13 928 км² (2,2%)
- Київська область: 28 131 км² (4,5%)
- Кіровоградська область: 24 588 км² (3,9%)
- Луганська область: 26 684 км² (4,2%)
- Львівська область: 21 833 км² (3,5%)
- Миколаївська область: 24 598 км² (3,9%)
- Одеська область: 33 310 км² (5,3%)
- Полтавська область: 28 748 км² (4,6%)
- Рівненська область: 20 051 км² (3,2%)
- Сумська область: 23 804 км² (3,8%)
- Тернопільська область: 13 823 км² (2,2%)
- Харківська область: 31 417 км² (5,0%)
- Херсонська область: 28 461 км² (4,5%)
- Хмельницька область: 20 645 км² (3,3%)
- Черкаська область: 20 904 км² (3,3%)
- Чернівецька область: 8 097 км² (1,3%)
- Чернігівська область: 31 865 км² (5,1%)
- Автономна Республіка Крим: 5,7%
Похожие вопросы
Предмет: Немецкий язык,
автор: merqum000
Предмет: Математика,
автор: sofia8719foli
Предмет: Українська мова,
автор: nataliarudyak1982
Предмет: Химия,
автор: karinasultanova93