Предмет: География, автор: pwoqowoqqoqo

скільки % займає кожна область України

Ответы

Автор ответа: MrM0ON
0

Ответ:

  1. Вінницька область: 26 513 км² (4,2%)
  2. Волинська область: 20 144 км² (3,2%)
  3. Дніпропетровська область: 31 914 км² (5,1%)
  4. Донецька область: 26 517 км² (4,2%)
  5. Житомирська область: 29 832 км² (4,8%)
  6. Закарпатська область: 12 777 км² (2,0%)
  7. Запорізька область: 27 183 км² (4,3%)
  8. Івано-Франківська область: 13 928 км² (2,2%)
  9. Київська область: 28 131 км² (4,5%)
  10. Кіровоградська область: 24 588 км² (3,9%)
  11. Луганська область: 26 684 км² (4,2%)
  12. Львівська область: 21 833 км² (3,5%)
  13. Миколаївська область: 24 598 км² (3,9%)
  14. Одеська область: 33 310 км² (5,3%)
  15. Полтавська область: 28 748 км² (4,6%)
  16. Рівненська область: 20 051 км² (3,2%)
  17. Сумська область: 23 804 км² (3,8%)
  18. Тернопільська область: 13 823 км² (2,2%)
  19. Харківська область: 31 417 км² (5,0%)
  20. Херсонська область: 28 461 км² (4,5%)
  21. Хмельницька область: 20 645 км² (3,3%)
  22. Черкаська область: 20 904 км² (3,3%)
  23. Чернівецька область: 8 097 км² (1,3%)
  24. Чернігівська область: 31 865 км² (5,1%)
  25. Автономна Республіка Крим: 5,7%
Похожие вопросы