Предмет: Биология,
автор: katebriginets
Скласти таблицю " Етапи антропогенезу"
Ответы
Автор ответа:
2
Таблиця "Етапи антропогенезу":
| Етап антропогенезу | Часовий проміжок | Особливості |
| --- | --- | --- |
| Протолюди | близько 7 млн років тому - близько 2,5 млн років тому | Розвиток приблизно аналогічний сучасним мавпам з великими жувальними зубами, відсутність чіткої соціальної організації |
| Ранні люди | близько 2,5 млн років тому - 300 тис. років тому | Розвиток інструментів, формування соціальних структур, покращення техніки виготовлення знарядь праці |
| Неандертальці | близько 300 тис. років тому - близько 30 тис. років тому | Високий рівень розвитку знарядь праці, холодне кліматичне періоди, можливо відносна непідвищена інтелектуальна рівність |
| Сучасні люди | близько 300 тис. років тому - до сьогодення | Розвиток мови, культури, науки, техніки, винаходів, формування різних соціально-економічних систем і політичних утворень |
| Етап антропогенезу | Часовий проміжок | Особливості |
| --- | --- | --- |
| Протолюди | близько 7 млн років тому - близько 2,5 млн років тому | Розвиток приблизно аналогічний сучасним мавпам з великими жувальними зубами, відсутність чіткої соціальної організації |
| Ранні люди | близько 2,5 млн років тому - 300 тис. років тому | Розвиток інструментів, формування соціальних структур, покращення техніки виготовлення знарядь праці |
| Неандертальці | близько 300 тис. років тому - близько 30 тис. років тому | Високий рівень розвитку знарядь праці, холодне кліматичне періоди, можливо відносна непідвищена інтелектуальна рівність |
| Сучасні люди | близько 300 тис. років тому - до сьогодення | Розвиток мови, культури, науки, техніки, винаходів, формування різних соціально-економічних систем і політичних утворень |
Похожие вопросы
Предмет: История,
автор: tuyak2011k
Предмет: Физика,
автор: Аноним
Предмет: История,
автор: itnama
Предмет: Геометрия,
автор: egorka3473
Предмет: Литература,
автор: lolavasieva