Предмет: Алгебра, автор: eugeniodepez

помогите решить задание по алгебре

Приложения:

Ответы

Автор ответа: sangers1959
1

Объяснение:

Оценки  | Количество | Относ. частота (%) |

     1        |           0          |                 0              |

     2       |           0          |                 0              |

     3       |           5          |                10              |

     4       |           9          |                18              |

     5       |           7          |                14              |

     6       |           9          |                18              |

     7       |           9          |                18              |

     8       |           9          |                18              |

     9       |           0          |                 0              |

   10       |           2           |                 4              |

----------------------------------------------------------------

////////////|          50          |             100             |


eugeniodepez: Спасибо большое))
sangers1959: Удачи.
Похожие вопросы
Предмет: Русский язык, автор: hatashaelkina
Предмет: Русский язык, автор: эльвира2756
Предмет: Алгебра, автор: antonsinigub7987