Решите пожалуйста до 13:30 В столбик
Ответы
Відповідь:
12,24 4 2,45 5 992,8 8 2,8 8
12 3 06 20 49 8 1241 24 35
24 45 19 40
24 45 16 40
0 0 32 0
32
8
8
На жаль біль ше не можу,не маю часу
Відповідь:
12,24 4 2,45 5 992,8 8 2,8 8
12 3 06 20 49 8 1241 24 35
24 45 19 40
24 45 16 40
0 0 32 0
32
8
8
На жаль біль ше не можу,не маю часу