Предмет: Математика,
автор: tazabkbk
прошу можете решить все только надо все решить в столбик прям все
Приложения:

ryjikovmaksim:
Где тебе в столбик записать
Ответы
Автор ответа:
1
Ответ:
3,62 0,27 25 51,9 207,2 0,48 207 0,0040
1,51 6,13 4,94 3,057 3,8 0,20 61,3 0,0329
----- ------ ------ ------- --------- ------- -------- ----------
5,13 6,40 29,94 54,957 211,0 0,68 268,3 0,0369
14,3 74,500 0,80 425,00 8,034 631,17 10,273 0,010
2,6 3,503 0,25 43,17 7,340 1,07 5,490 0,001
------ ---------- ------- ---------- --------- --------- -------- --------
11,7 70,997 0,55 411,83 0,694 630,10 4,783 0,009
Надеюсь, я помог!)
Похожие вопросы
Предмет: Русский язык,
автор: Аноним
Предмет: Русский язык,
автор: эленка3
Предмет: Другие предметы,
автор: Ник111111112
Предмет: Информатика,
автор: ГРЕЧКА171
Предмет: Русский язык,
автор: Анна250000000