Предмет: Математика,
автор: haha0254
Координатная плоскость на всю страницу тетради
2. Все точки отмечаются остро поточенным каранадашом, точки буквами 3. Все точки последовательно соединяются (1со 2, 2 с 3, 3 с 4 и т.д). Соединять нужно
сразу, иначе потом запутаетесь.
4. Начинаем с первого столбика, затем переходи ко второму и т.д. не останавливаясь и
не разрывая соединение.
5. В результате должен получится определенный рисунок в координатной плоскости
Карточка № 48 (95)
полуторная
(1;11) (10;-2) (7;-13) (-7;-17) (-10;-4)
(3;12) (10;-1) (6;-13) (-8;-16) (-9;0)
(8;13) (7;-1) (3;-7) (-8;-15) (-10;6)
(13;11) (12;2) (3;-5) (-7;-14) (-8;9)
(16;8) (14;5) (1;-1) (-8;-13) (-6;11)
(17;6) (12;8) (-2;-1) (-5;-3) (-7;12)
(17;4) (9;9) (-3;-4) (-6;1) (-12;10)
(15;2) (4;6) (0;-13) (-8;-5) (-8;14)
(18;0) (4;3) (0;-14) (-9;-10) (-5;13)
(15;0) (3;0) (-1;-13) (-9;-12) (-3;13)
(16;-3) (4;-1) (-2;-14) (-10;-13) (1;11).
(15;-5) (5;-5) (-3;-14) (-9;-14)
(15;-7) (8;-12) (-4;-13) (-10;-15) Глаза:
(14;-9) (9;-12) (-3;-12) (-11;-14) (11;-2),
(12;-11) (10;-13) (-3;-10) (-12;-15) (13;-2).
(12;-12) (10;-14) (-4;-7) (-13;-14)
(10;-12) (9;-14) (-6;-15) (-12;-12) Нос:
(8;-10) (9;-15) (-5;-16) (-11;-12) (10;-10),
(7;-8) (8;-15) (-6;-17) (-11;-10) (11;-10).
(9;-5) (7;-14) (-7;-16) (-10;-7)
Выполненные задания пришлите в EDU MARK
Ответы
Автор ответа:
0
я там только d) не поняла они вроде не пересекаются или же L (точка пересеяения АЕ и СД) L( -9;-7)
Похожие вопросы
Предмет: Русский язык,
автор: yuralagoida
Предмет: Другие предметы,
автор: помогите178
Предмет: Русский язык,
автор: germigrei
Предмет: Биология,
автор: afilatev2016
Предмет: Литература,
автор: polevikilya