Предмет: Информатика,
автор: agroschool2000
Решите пожалуйста срочно информатика 9 класс
Приложения:
Ответы
Автор ответа:
1
Ответ:
~~~~~~~
9 задание: 7
~~~~~~~
10 задание:
- Иванов || 2000 || 240
- Петров || 2000 || 230
- Сидоров || 2001 || 200
- Козлов || 1998 || 200
~~~~~~~
Объяснение:
~~~~~~~
9 задание:
(Очки команды "Помидор" < 3) ИЛИ (Победитель = "Звёздочка")
Дата матча || Очки команды "Звёздочка" || Очки команды "Помидор" || Победитель
- 18.11 2012 || 2 || 1 || "Звёздочка" = 1
- 19.11 2012 || 3 || 4 || "Помидор"
- 20.11 2012 || 3 || 1 || "Звёздочка" = 2
- 21.11 2012 || 2 || 1 || "Звёздочка" = 3
- 22.11 2012 || 1 || 2 || "Помидор" = 4
- 23.11 2012 || 2 || 1 || "Звёздочка" = 5
- 24.11 2012 || 0 || 2 || "Помидор" = 6
- 25.11 2012 || 2 || 3 || "Помидор"
- 26.11 2012 || 1 || 0 || "Звёздочка" = 7
~~~~~~~
10 задание:
Сортировка по убыванию по полю "Баллы".
Было:
- Иванов || 2000 || 240
- Сидоров || 2001 || 200
- Петров || 2000 || 230
- Козлов || 1998 || 200
Стало:
- Иванов || 2000 || 240
- Петров || 2000 || 230
- Сидоров || 2001 || 200
- Козлов || 1998 || 200
Идём от большего к меньшему.
~~~~~~~
Похожие вопросы
Предмет: Другие предметы,
автор: ketyulya5349
Предмет: Английский язык,
автор: tata2010
Предмет: Русский язык,
автор: Kurbanshabanov1
Предмет: Обществознание,
автор: лиза14001