Помогите с географией(( 8 класс
записать название:
-области, края или города Федерального значения, где наибольшая плотность населения в России.
-записать названия городов-миллионеров
Ответы
Москва. Численность населения 12 380 664
Санкт-Петербург. Численность населения 5 281 579
Новосибирск . Численность населения 1 602 915
Екатеринбург. Численность населения 1 455 514
Нижний Новгород. Численность населения 1 261 666
Казань. Численность населения 1 231 878
Челябинск. Численность населения 1 198 858
Омск. Численность населения 1 178 391
Самара. Численность населения 1 169 719
Ростов-на-Дону. Численность населения 1 125 299
Уфа. Численность населения 1 115 560
Красноярск. Численность населения 1 082 933
Пермь. Численность населения 1 048 005
Воронеж. Численность населения 1 039 801
Волгоград.Численность населения 1 015 586
Краснодар. Численность населения 1 000 000
1 Москва 4956,06 12692466 2561 ЦФО
2 Санкт-Петербург 3843,90 5392992 1403 СЗФО
3 Севастополь 519,48 448829 864 ЮФО
4 Московская область 173,42 7687647 44329 ЦФО
5 Республика Ингушетия 139,66 506688 3628 СКФО
6 Чеченская Республика 91,35 1476752 16165 СКФО
7 Республика Северная Осетия — Алания 87,27 697064 7987 СКФО
8 Краснодарский край 75,22 5677786 75485 ЮФО
9 Республика Крым 73,31 1912025 26081 ЮФО
10 Кабардино-Балкария 69,62 868174 12470 СКФО
11 Калининградская область 66,93 1012253 15125 СЗФО
12 Чувашская Республика 66,39 1217820 18343 ПФО
13 Республика Дагестан 61,89 3111353 50270 СКФО
14 Республика Адыгея 59,48 463453 7792 ЮФО
15 Самарская область 59,35 3179026 53565 ПФО
16 Республика Татарстан 57,52 3902642 67847 ПФО
17 Тульская область 57,09 1466025 25679 ЦФО
18 Белгородская область 57,03 1547532 27134 ЦФО
19 Липецкая область 47,39 1139492 24047 ЦФО
20 Владимирская область 46,71 1358538 29084 ЦФО
21 Ивановская область 46,52 997196 21437 ЦФО
22 Воронежская область 44,50 2323657 52216 ЦФО
23 Ставропольский край 42,37 2803021 66160 СКФО
24 Нижегородская область 41,81 3203818 76624 ПФО
25 Ростовская область 41,55 4195327 100967 ЮФО
26 Челябинская область 39,15 3466960 88529 УФО
27 Курская область 36,77 1103059 29997 ЦФО
28 Удмуртская Республика 35,69 1501005 42061 ПФО
29 Ярославская область 34,64 1253189 36177 ЦФО
30 Брянская область 34,21 1192570 34857 ЦФО
31 Калужская область 33,59 1000070 29777 ЦФО
32 Ульяновская область 33,07 1229687 37181 ПФО
33 Карачаево-Черкесия 32,61 465669 14277 СКФО
34 Республика Мордовия 30,27 790829 26128 ПФО
35 Пензенская область 30,10 1304825 43352 ПФО
36 Орловская область 29,76 733682 24652 ЦФО
37 Тамбовская область 29,22 1006962 34462 ЦФО
38 Республика Марий Эл 29,05 679094 23375 ПФО
39 Башкортостан 28,25 4037811 142947 ПФО
40 Рязанская область 28,00 1108924 39605 ЦФО
41 Кемеровская область 27,76 2657758 95725 СФО
42 Саратовская область 23,92 2421785 101240 ПФО
43 Ленинградская область 22,36 1876392 83908 СЗФО
44 Свердловская область 22,19 4310861 194307 УФО
45 Волгоградская область 22,07 2491751 112877 ЮФО
46 Астраханская область 20,52 1005967 49024 ЮФО
47 Смоленская область 18,78 934747 49779 ЦФО
48 Пермский край 16,22 2599301 160236 ПФО
49 Оренбургская область 15,81 1956256 123702 ПФО
50 Новосибирская область 15,74 2798251 177756 СФО
51 Тверская область 14,97 1260345 84201 ЦФО
52 Алтайский край 13,79 2317052 167996 СФО
53 Омская область 13,65 1926562 141140 СФО
54 Курганская область 11,57 826941 71488 УФО
55 Приморский край 11,51 1895305 164673 ДВФО
56 Псковская область 11,30 626046 55399 СЗФО
57 Новгородская область 10,94 596173 54501 СЗФО
58 Костромская область 10,52 633392 60211 ЦФО
59 Кировская область 10,49 1262549 120374 ПФО
Тюменская область без ХМАО и ЯНАО 9,60 1537684 160122 УФО
60 Республика Хакасия 8,68 534186 61569 СФО
61 Вологодская область 8,02 1160721 144527 СЗФО
62 Сахалинская область 5,61 488453 87101 ДВФО
63 Мурманская область 5,12 741511 144902 СЗФО
64 Еврейская автономная область 4,37 158381 36271 ДВФО
65 Республика Калмыкия 3,63 271035 74731 ЮФО
66 Томская область 3,43 1079051 314391 СФО
67 Республика Карелия 3,40 614628 180520 СЗФО
68 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3,13 1674086 534801 УФО
69 Иркутская область 3,09 2390827 774846 СФО
70 Бурятия 2,81 986109 351334 ДВФО
Архангельская область без НАО 2,64 1092277 361908 СЗФО
71 Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) 2,57 3755778 1464173 УФО
72 Забайкальский край 2,45 1059657 431892 ДВФО
73 Республика Алтай 2,37 220140 92903 СФО
74 Амурская область 2,18 790676 361908 ДВФО
75 Республика Коми 1,97 820171 416774 СЗФО
76 Республика Тыва 1,94 327388 168604 СФО
77 Архангельская область (с НАО) 1,93 1136387 589913 СЗФО
78 Хабаровский край 1,67 1315310 787633 ДВФО
79 Красноярский край 1,21 2867875 2366797 СФО
80 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,71 544008 769250 УФО
81 Камчатский край 0,67 312438 464275 ДВФО
82 Республика Саха (Якутия) 0,31 970105 3083523 ДВФО
83 Магаданская область 0,30 140199 462464 ДВФО
84 Ненецкий автономный округ 0,25 44110 176810 СЗФО
85 Чукотский автономный округ 0,07 50726 721481 ДВФО