Найбильши импортери
Ответы
Відповідь:
Європейський Союз Європейський Союз $ 1 977 000 000 000[2] 2010
1 Flag of the United States.svg США $ 1 936 000 000 000 2010
2 Flag of the People's Republic of China.svg КНР $ 1 327 000 000 000 2010
3 Німеччина Німеччина $ 1 099 000 000 000 2010
4 Японія Японія $ 639 100 000 000 2010
5 Франція Франція $ 590 500 000 000 2010
6 Велика Британія Велика Британія $ 561 600 000 000 2010
7 Італія Італія $ 473 100 000 000 2010
— Гонконг Гонконг $ 437 000 000 000 2010
8 Нідерланди Нідерланди $ 429 000 000 000 2010
9 Південна Корея Південна Корея $ 422 400 000 000 2010
10 Канада Канада $ 401 000 000 000 2010
11 Індія Індія $ 359 300 000 000 2010[3]
12 Іспанія Іспанія $ 315 300 000 000 2010
13 Сінгапур Сінгапур $ 310 400 000 000 2010
14 Мексика Мексика $ 306 000 000 000 2010
15 Бельгія Бельгія $ 285 100 000 000 2010
16 Flag of the Republic of China.svg Тайвань $ 251 400 000 000 2010
17 Росія Росія $ 248 700 000 000 2010
18 Швейцарія Швейцарія $ 226 300 000 000 2010
19 Австралія Австралія $ 195 200 000 000 2010
20 Бразилія Бразилія $ 181 700 000 000 2010
21 Туреччина Туреччина $ 177 300 000 000 2010
22 Австрія Австрія $ 173 000 000 000 2010
23 Польща Польща $ 170 200 000 000 2010
24 Таїланд Таїланд $ 161 300 000 000 2010
25 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЕ $ 158 700 000 000 2010
26 Малайзія Малайзія $ 156 600 000 000 2010
27 Швеція Швеція $ 149 100 000 000 2010
28 Індонезія Індонезія $ 127 100 000 000 2010
29 Чехія Чехія $ 109 200 000 000 2010
30 Саудівська Аравія Саудівська Аравія $ 99 170 000 000 2010
31 Данія Данія $ 90 830 000 000 2010
32 Угорщина Угорщина $ 87 440 000 000 2010
33 В'єтнам $ 81 730 000 000 2010
34 ПАР $ 77 040 000 000 2010
35 Норвегія $ 74 020 000 000 2010
36 Ірландія $ 70 360 000 000 2010
37 Фінляндія $ 69 110 000 000 2010
38 Португалія $ 68 220 000 000 2010
39 Словаччина $ 62 430 000 000 2010
40 Румунія $ 59 840 000 000 2010
41 Іран $ 58 970 000 000 2010
42 Філіппіни $ 57 240 000 000 2010
43 Ізраїль $ 55 600 000 000 2010
44 Чилі $ 54 230 000 000 2010
45 Україна $ 53 540 000 000 2010
46 Аргентина $ 52 610 000 000 2010
47 Єгипет $ 46 520 000 000 2010
48 Греція $ 44 900 000 000 2010
49 Ірак $ 42 560 000 000 2010
50 Алжир $ 37 070 000 000 2010
Пояснення: