Предмет: Информатика,
автор: kuznetsov25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7
. . . . . . . . . . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нужно получить такую матрицу (язык Pascal).
Ответы
Автор ответа:
0
begin
writeln('1 2 3 4 5 6 7 8 9 10', #13, '0 1 2 3 4 5 6 7 8 9', #13, '0 0 1 2 3 4 5 6 7 8', #13,
'0 0 0 1 2 3 4 5 6 7', #13, '0 0 0 0 1 2 3 4 5 6', #13, '0 0 0 0 0 1 2 3 4 5', #13,
'0 0 0 0 0 0 1 2 3 4', #13, '0 0 0 0 0 0 0 1 2 3', #13, '0 0 0 0 0 0 0 0 1 2', #13,
'0 0 0 0 0 0 0 0 0 1');
end.
:)
writeln('1 2 3 4 5 6 7 8 9 10', #13, '0 1 2 3 4 5 6 7 8 9', #13, '0 0 1 2 3 4 5 6 7 8', #13,
'0 0 0 1 2 3 4 5 6 7', #13, '0 0 0 0 1 2 3 4 5 6', #13, '0 0 0 0 0 1 2 3 4 5', #13,
'0 0 0 0 0 0 1 2 3 4', #13, '0 0 0 0 0 0 0 1 2 3', #13, '0 0 0 0 0 0 0 0 1 2', #13,
'0 0 0 0 0 0 0 0 0 1');
end.
:)
Автор ответа:
0
Самый легкий способ) но таким способом от учителя не отделаешься)
Похожие вопросы
Предмет: Алгебра,
автор: akrasheninnikov
Предмет: Английский язык,
автор: nononorko
Предмет: Алгебра,
автор: qwerty75847
Предмет: Физика,
автор: kerya070300