Предмет: География, автор: ryabinaboris

Определить координаты 20 любых стран мира

Ответы

Автор ответа: Meg1905
0

АВСТРАЛИЯ 127° 00' ю. ш. 133° 00' в.д

АВСТРИЯ 47° 20' с. ш. 13° 20' в. д.

АЗЕРБАЙДЖАН 40° 30' с. ш. 47° 30' в. д.

АЛБАНИЯ 41° 00' с. ш. 20° 00' в. д.

АЛЖИР 28° 00' с. ш. 3° 00' в. д.

АМЕРИКАНСКОЕ (ВОСТОЧНОЕ) САМОА 14° 20' ю. ш. 170° 00' з. д.

АНГИЛЬЯ 18° 15' с. ш. 63° 10' з. д.

АНГОЛА 12° 30' ю. ш. 18° 30' в. д.

АНДОРРА 42° 30' с. ш. 1° 30'в. д.

АНТАРКТИДА 90° 00' ю. ш. 0° 00' в. д.

АНТИГУА И БАРБУДА 17° 03' с. ш. 61° 48'з. д

АРГЕНТИНА 34° 00' ю. ш. 64° 00' з. д.

АРМЕНИЯ 40° 00' с. ш. 45° 00' в. д.

АРУБА 12° 30' с. ш. 69° 58' з. д.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН 0° 00' с. ш. 25° 00' з. д.

Название страны Широта Долгота

АТОЛЛ ДЖОНСТОН флаг АТОЛЛ ДЖОНСТОН 16° 45' с. ш. 169° 30' з. д.

АТОЛЛ ПАЛЬМИРА флаг АТОЛЛ ПАЛЬМИРА 5° 52' с. ш. 162° 06' з. д.

АФГАНИСТАН флаг АФГАНИСТАН 33° 00' с. ш. 65° 00' в. д.

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА флаг БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 24° 15' с. ш. 76° 00' з. д.

БАНГЛАДЕШ флаг БАНГЛАДЕШ 24° 00' с. ш 90° 00' в. д.

БАРБАДОС 13° 10' с. ш. 59° 32' з. д

БАССАС-ДА-ИНДИЯ 21° 30' ю. ш. 39° 50' в. д

БАХРЕЙН 26° 00' с. ш 50° 33' в. д.

БЕЛАРУСЬ 53° 00' с. ш. 28° 00' в. д.

БЕЛИЗ 17° 15' с. ш. 88° 45' з. д

Похожие вопросы
Предмет: Математика, автор: aleksia58