Предмет: Математика, автор: Гилберт2016

Помогите пожалуйста

Приложения:

Ответы

Автор ответа: StasiaWeiss
0
1) 891
2) 2003
3) киловатт/час
1995-860
1996- 847 - 13 - ~ 1,5%
1997 - 834 - 13 - ~ 1,6%
1998 - 827 - 7 - ~ 0,8%
1999 - 846 - 19 - ~ 2,2%
2000 - 878 - 32 - ~ 3,6%
2001 - 891 - 13 - ~ 1,5%
2002 - 891 - 0 - 0
2003 - 915 - 4 - ~ 0,4%
Похожие вопросы
Предмет: Английский язык, автор: stagir2010