Предмет: География,
автор: VityaZemcov
1.города с населением:a)более 1 млн.человек б)более 3 млн человек в России?
Ответы
Автор ответа:
0
Более 3 млн:
1) Москва 10 563 038
2) Санкт-Петербург 4 600 276
Более 1 млн:
1) Новосибирск 1 409 137
2) Екатеринбург 1 343 839
3) Нижний Новгород 1 271 045
4) Казань 1 136 566
5) Самара 1 133 754
6) Омск 1 127 675
7) Челябинск 1 095 909
8) Ростов-на-Дону 1 048 124
9) Уфа 1 030 812
1) Москва 10 563 038
2) Санкт-Петербург 4 600 276
Более 1 млн:
1) Новосибирск 1 409 137
2) Екатеринбург 1 343 839
3) Нижний Новгород 1 271 045
4) Казань 1 136 566
5) Самара 1 133 754
6) Омск 1 127 675
7) Челябинск 1 095 909
8) Ростов-на-Дону 1 048 124
9) Уфа 1 030 812
Похожие вопросы
Предмет: Математика,
автор: kamenchik12
Предмет: Математика,
автор: darinaparys
Предмет: Кыргыз тили,
автор: terentevaoksana14
Предмет: Математика,
автор: alexccc92