Предмет: География,
автор: 3JIouDraKosHa
определите координаты 10 любых стран в политической карте
пж помогите!!!!!!
Ответы
Автор ответа:
1
1. 69° пн. шир.і 32°сх. дов. 2. 53°пн шир і 0° зх дв. 3. 38° пд шр і 143° сх дв. Только 3 потому что мало балов
3JIouDraKosHa:
у меня только 10 и было
Ясно
страна широта долгота
Бельгия 50° 50' с. ш. 4° 00' в. д
Великобритания 54° 00' с. ш. 2° 00' з.д
Франция 46° 00' с. ш. 2° 00' в.д
Ирландия 53° 00' с. ш. 8° 00' з. д
Люксембург 49° 45' с. ш. 6° 10'в. д
Монако 43° 44' с. ш. 7° 24' в. д
ВЕНГРИЯ 47° 00' с. ш. 20° 00' в. д.
ГЕРМАНИЯ 51° 00' с. ш. 9° 00' в. д
БЕЛАРУСЬ 53° 00' с. ш. 28° 00' в. д.
БЕЛЬГИЯ 50° 50' с. ш. 4° 00' в. д.
БОЛГАРИЯ 43° 00' с. ш. 25° 00' в. д.
Бельгия 50° 50' с. ш. 4° 00' в. д
Великобритания 54° 00' с. ш. 2° 00' з.д
Франция 46° 00' с. ш. 2° 00' в.д
Ирландия 53° 00' с. ш. 8° 00' з. д
Люксембург 49° 45' с. ш. 6° 10'в. д
Монако 43° 44' с. ш. 7° 24' в. д
ВЕНГРИЯ 47° 00' с. ш. 20° 00' в. д.
ГЕРМАНИЯ 51° 00' с. ш. 9° 00' в. д
БЕЛАРУСЬ 53° 00' с. ш. 28° 00' в. д.
БЕЛЬГИЯ 50° 50' с. ш. 4° 00' в. д.
БОЛГАРИЯ 43° 00' с. ш. 25° 00' в. д.
Похожие вопросы
Предмет: Русский язык,
автор: erzhandilnaz295
Предмет: Геометрия,
автор: olinamursalimovaa
Предмет: Другие предметы,
автор: alisabes2011
Предмет: Информатика,
автор: darenav99
Предмет: Математика,
автор: Аноним