Предмет: Математика,
автор: 21пилотов
плиииз ребята помогите с таблицей по алгебре
Приложения:
Ответы
Автор ответа:
0
1)| 1200000 | 1,2 * 10^6 | 1,2 | 6
2)| 32100 | 3.21*10^4 | 3,21 | 4
3)| 20800000 | 2.08*10^7 | 2.08 | 7
4)| 0,0000677 | 6,77*10^-5 | 6,77 | -5
5)| 0,0001783 | 1,783*10^-4 | 1,789 | -4
6)| 0,00002956 | 2,956*10^-5 | 2,956 | -5
| это таблица
^ это степень
2)| 32100 | 3.21*10^4 | 3,21 | 4
3)| 20800000 | 2.08*10^7 | 2.08 | 7
4)| 0,0000677 | 6,77*10^-5 | 6,77 | -5
5)| 0,0001783 | 1,783*10^-4 | 1,789 | -4
6)| 0,00002956 | 2,956*10^-5 | 2,956 | -5
| это таблица
^ это степень
Автор ответа:
0
спасиииибо
Похожие вопросы
Предмет: Қазақ тiлi,
автор: ayaulimsoltanova
Предмет: Русский язык,
автор: dalpysbayev
Предмет: Қазақ тiлi,
автор: dilnazdilnaz197
Предмет: История,
автор: varvaralazareva546
Предмет: Физика,
автор: nastypetrova22