Предмет: Математика,
автор: alisheralisher2
Щенок путешествует по координатной прямой, на которой отмечены точки A(2) , B(–4) , C(6) , D(−3) . Какой из перечисленных маршрутов самый короткий?C решением пожалуйста
Выберите правильный ответ:
CADB
ABCD
ACDB
DBCA
BADC
Ответы
Автор ответа:
0
Расстояние между двумя точками на числовой прямой есть модуль разницы между концом и началом отрезка.
CADB - |2-6|+|-3-2|+|-4-(-3)|=|-4|+|-5|+|-1|= 10 ед;
ABCD - |-4-2|+|6-(-4)|+|-3-6|=|-6|+|10|+|-9|= 25 ед;
ACDB - |6-2|+|-3-6|+|-3-(-4)|=|4|+|-9|+|1|= 14 ед;
DBCA - |-4-(-3)|+|6-(-4)|+|2-6|=|-1|+|10|+|-4|= 15 ед;
BADC - |2-(-4)|+|-3-2|+|6-(-3)|=|6|+|-5|+|9|= 20 ед;
Самое короткое перемещение - CADB.
CADB - |2-6|+|-3-2|+|-4-(-3)|=|-4|+|-5|+|-1|= 10 ед;
ABCD - |-4-2|+|6-(-4)|+|-3-6|=|-6|+|10|+|-9|= 25 ед;
ACDB - |6-2|+|-3-6|+|-3-(-4)|=|4|+|-9|+|1|= 14 ед;
DBCA - |-4-(-3)|+|6-(-4)|+|2-6|=|-1|+|10|+|-4|= 15 ед;
BADC - |2-(-4)|+|-3-2|+|6-(-3)|=|6|+|-5|+|9|= 20 ед;
Самое короткое перемещение - CADB.
Похожие вопросы
Предмет: ОБЖ,
автор: nichpopoks
Предмет: Оʻzbek tili,
автор: sardor0salmonov
Предмет: Математика,
автор: Аноним
Предмет: Литература,
автор: baidauletovanurgul
Предмет: Литература,
автор: 123456789012342368