Предмет: Математика,
автор: Ekaterina180302
СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА! ПОМОГИТЕ!!!
Номер 564 565
Всё на картинке есть
Надеюсь поможете, срочно надо
Приложения:
Ответы
Автор ответа:
1
№ 564
65,88 : 73,2 = 658,8 : 732 = 0,9
7406 : 0,023 = 7406000 : 23 = 322000
---------------------
2449,2 : 4,71 = 244920 : 471 = 520
7,518 : 3,58 = 751,8 : 358 = 2,1
--------------------
6321 : 0,49 = 632100 : 49 = 12900
2,0349 : 5,7 = 20,349 : 57 = 0,357
--------------------------------------------------------------
№ 565
0,2296 : 4,1 = 2,296 : 41 = 0,056
35,834 : 4,1 = 358,34 : 41 = 8,74
---------------------
8,448 : 26,4 = 84,48 : 264 = 0,32
524,7 : 0,099 = 524700 : 99 = 5300
---------------------
4107 : 0,037 = 410700 : 37 = 11100
2,6432 : 8,26 = 264,32 : 826 = 0,32
65,88 : 73,2 = 658,8 : 732 = 0,9
7406 : 0,023 = 7406000 : 23 = 322000
---------------------
2449,2 : 4,71 = 244920 : 471 = 520
7,518 : 3,58 = 751,8 : 358 = 2,1
--------------------
6321 : 0,49 = 632100 : 49 = 12900
2,0349 : 5,7 = 20,349 : 57 = 0,357
--------------------------------------------------------------
№ 565
0,2296 : 4,1 = 2,296 : 41 = 0,056
35,834 : 4,1 = 358,34 : 41 = 8,74
---------------------
8,448 : 26,4 = 84,48 : 264 = 0,32
524,7 : 0,099 = 524700 : 99 = 5300
---------------------
4107 : 0,037 = 410700 : 37 = 11100
2,6432 : 8,26 = 264,32 : 826 = 0,32
Ekaterina180302:
Спасибо огромное!!!
Похожие вопросы
Предмет: Геометрия,
автор: yaroslav10078
Предмет: Литература,
автор: Agaugudada
Предмет: Биология,
автор: darynalinzhyk343
Предмет: История,
автор: sonimdesh43
Предмет: Алгебра,
автор: katyakirilova