Предмет: Математика,
автор: makrovak6
1524(а)
1499 умоляю
Как можно быстрее
Заранее спасибо
Приложения:
Ответы
Автор ответа:
0
(32,15+31,28+29,16+34,54):4=31,7825≈31,78
1499.
1) 7220:200=36,1(ц/га) - урожайность 1-го поля
2) 7560:200=37,8(ц/га) - 2 поле
3) 7090:200=35,45(ц/га) - 3 поле
4) 7130:200=35,65(ц/га) - 4 поле
5) (36,1+37,8+35,45+35,65) :4=145:4=36,25(ц/га) - средняя урожайность
1499.
1) 7220:200=36,1(ц/га) - урожайность 1-го поля
2) 7560:200=37,8(ц/га) - 2 поле
3) 7090:200=35,45(ц/га) - 3 поле
4) 7130:200=35,65(ц/га) - 4 поле
5) (36,1+37,8+35,45+35,65) :4=145:4=36,25(ц/га) - средняя урожайность
Автор ответа:
0
Большое спасибо
Похожие вопросы
Предмет: Українська мова,
автор: Jostar90
Предмет: Русский язык,
автор: ysmina2008228
Предмет: История,
автор: Аноним
Предмет: Математика,
автор: домстояткаменщики
Предмет: Математика,
автор: takarskaya1