Предмет: Математика,
автор: Аноним
Таблица показывает, сколько пассажиров перевезла некоторая авиакомпания в каждом гоle
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Число пассажиров,
тыс. чел.
484
375
398
467
481
407
442
Составьте таблицу изменения для числа пассажиров авиакомпании по сравнению с 2000г в прцентах
ДАЮ 60Б
Ответы
Автор ответа:
0
2001 (375/484)*100%=77,5% 100-77,5=22,5% снижение на 22,5%
2002 100%-(398/484)*100%=17,8% снижение на 17,8%
2003 100%-(467/484)*100%=3,5% снижение на 3,5%
2004 100%-(481/484)*100%= 0,6% снижение на 0,6%
2005 100%-(407/484)*100%=15,9% снижение на 15,9%
2006 100%-(442/484)*100%=8,7% снижение на 8,7%
2002 100%-(398/484)*100%=17,8% снижение на 17,8%
2003 100%-(467/484)*100%=3,5% снижение на 3,5%
2004 100%-(481/484)*100%= 0,6% снижение на 0,6%
2005 100%-(407/484)*100%=15,9% снижение на 15,9%
2006 100%-(442/484)*100%=8,7% снижение на 8,7%
Похожие вопросы