Предмет: Физика,
автор: Аноним
Помогите решить задачу по электротехнике
Приложения:

Ответы
Автор ответа:
0
Таблица
AB R1 R2 R3 R4
U 29.402 14.4 7.798 15 6.604
I 0.164 0.097 0.067 0.164 0.067
R 179.28 148.47 116.4 9.4731 98.56
P 4.822 1.307 0.522 2.46 0.442
AB R1 R2 R3 R4
U 29.402 14.4 7.798 15 6.604
I 0.164 0.097 0.067 0.164 0.067
R 179.28 148.47 116.4 9.4731 98.56
P 4.822 1.307 0.522 2.46 0.442
Похожие вопросы
Предмет: Литература,
автор: alinazadernovskaya
Предмет: Биология,
автор: animenaave753
Предмет: Математика,
автор: minlien1
Предмет: Математика,
автор: kseniyabelkina0805
Предмет: Математика,
автор: qazerg