Предмет: География, автор: KiSUNYA

1.    Страны мира по убыванию численности населения (выберите верный вариант):

 

 

  А)

1. Индия. 2. Китай. 3. Индонезия. 4. Бразилия. 5. Япония. 6. США. 7. Россия.

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2) 2, 1, 6, 3, 4, 7, 5

3) 2, 4, 6, 3, 1, 5, 7

4) 2, 1, 6, 4, 3, 5, 7

5) 2, 1, 6, 4, 3, 7, 5

 

Б)

1. Монголия. 2. Мексика. 3. Куба. 4. Пакистан. 5. Канада.

1)   3, 1, 4, 5, 2

2)   1, 3, 5, 2, 4

3)   4, 2, 5, 3, 1

4)   5, 2, 4, 1, 3

5)   2, 5, 4, 1, 3

 

       В)

1. Исландия. 2. Германия. 3. Венгрия. 4. Казахстан. 5. Сингапур

1) 2, 4, 3, 5, 1

2) 4, 5, 2, 3, 1

3) 5, 2, 1, 4, 3

4) 1, 5, 4, 2, 3

5)   3, 1, 4, 5, 2

Ответы

Автор ответа: ПищулинДенКандалакша
0

А 2

Б 3

В 2

Похожие вопросы