Предмет: История,
автор: Аноним
Ребят, напишите список 5-6 крупнейших государств мира(по размеру их территории)
Ответы
Автор ответа:
0
1 Россия 17 102 345 км2
2 Канада 9 976 139 км2
3 Китай 9 640 821 км2
4 США 9 522 057 км2
5 Бразилия 8 511 965 км2
6 Австралия 7 686 850 км2
7 Индия 3 287 590 км2
8 Аргентина 2 766 890 км2
9 Казахстан 2 724 900 км2
10 Алжир 2 381 740 км2
2 Канада 9 976 139 км2
3 Китай 9 640 821 км2
4 США 9 522 057 км2
5 Бразилия 8 511 965 км2
6 Австралия 7 686 850 км2
7 Индия 3 287 590 км2
8 Аргентина 2 766 890 км2
9 Казахстан 2 724 900 км2
10 Алжир 2 381 740 км2
Автор ответа:
0
Если не сложно прошу отметьте мой ответ как лучший нажмите спасибо и подпишитесь на меня;)Удачи!
Автор ответа:
0
ннз
Похожие вопросы
Предмет: Математика,
автор: diasmaksat27
Предмет: Русский язык,
автор: nikonikoniii77
Предмет: Математика,
автор: ttddthf
Предмет: Математика,
автор: reteru