Предмет: Русский язык,
автор: radask5555
нарисовать схемы звукового состава данных слов дуб речка аукать крик
Приложения:

Ответы
Автор ответа:
3
Дуб - | д у́ п |
Речка - | р' й э́ ч к а |
Аукать - | а у́ к о т' |
Крик - | к р и́ г |
Речка - | р' й э́ ч к а |
Аукать - | а у́ к о т' |
Крик - | к р и́ г |
radask5555:
а схему можешь сделать
д - | д | - согл., гл., парн., тв., парн..
у - | у́ | - гл., уд..
б - | п | - согл., глух., парн., тв., парн..
Речка - | р' й’ э́ ч’ к а |
р - | р’ | - согл., зв., непарн., мягк., парн..
е - | й’ | - согл., зв., непарн., мягк., непарн..
\| э́ | - гл., уд.
ч - | ч’| - согл., глух., непарн., мягк., парн..
к - | к | - согл., глух., парн., тв., парн..
а - | а | - гл., безуд..
а - | а | - гл., безуд.
у - | у́ | - гл., зуд.
к - | к | - согл., глух., парн., тв., парн..
а - | о | - гл., безуд.
т - | т’ | - согл., глух., парн., мягк., парн..
ь - | Х |
Крик - | к р и́ г |
к - | к | - согл., глух., парн., тв., парн..
р - | р |- согл., зв., непарн., тв., парн..
и - | и́ | - гл., уд.
к - | г | - согл., зв., парн., тв., парн..
Похожие вопросы
Предмет: Английский язык,
автор: nastroblox2010
Предмет: Немецкий язык,
автор: rekauntr
Предмет: Другие предметы,
автор: Аноним
Предмет: Алгебра,
автор: sandzz
Предмет: Алгебра,
автор: poleonky