Предмет: Математика,
автор: Аноним
заполните пропуски в таблице (лучше выдать каждому ребёнку карточку)
Приложения:

Ответы
Автор ответа:
0
1/2 1/5 1/4 3/4 1/25 1/20 1/50 1/8 2/25 1/10
0.5 0.2 0.25 0.75 0.04 0.05 0.02 0.125 0.008 0.1
50 20 25 75 4 5 2 12.5 0.8 10
0.5 0.2 0.25 0.75 0.04 0.05 0.02 0.125 0.008 0.1
50 20 25 75 4 5 2 12.5 0.8 10
Автор ответа:
0
1/2 0,5 50%
1/5 0,2 20%
3/4 0,75 75%
1/25 0,04 4%
1/20 0,05 5%
1/50 0,02 2%
1/8 0.125 12,5%
1/125 0,008 0,8%
1/10 0,1 10%
1/5 0,2 20%
3/4 0,75 75%
1/25 0,04 4%
1/20 0,05 5%
1/50 0,02 2%
1/8 0.125 12,5%
1/125 0,008 0,8%
1/10 0,1 10%
Похожие вопросы
Предмет: Биология,
автор: redmi90109
Предмет: Математика,
автор: kuzmuch520
Предмет: Литература,
автор: vv14112008
Предмет: Математика,
автор: vadimredkin20
Предмет: Математика,
автор: Opangell