Предмет: Математика,
автор: абдулазиз3
заполни пропуски в таблицах выполнив вычисления число увеличить в 3 раза 5 8 10 30 4 20 9 7 6 число уменьшить в 3 раза 3 12 6 18 9 30 15 90 60
Приложения:
Ответы
Автор ответа:
0
Таблица: Желтое - 1 столбик- 16, 2 столбик - 9, 3 столбик - 6, 4 столбик- 9, 5 -8
Синее - 1 столбик - 2, 2 столбик - 9, 3 столбик - 26, 4 столбик - 18, 5 столбик - 2
Красное - 1 столбик - 14, 2 столбик - 5, 3 столбик - 0, 4 столбик - 16, 5 столбик - 18.
Увеличить число в 3 раза - 5x3=15, 8х3=24, 10х3=30, 30х3=90, 4х3=12, 20х3=60, 9х3 = 27, 7х3=21, 6х3=18
Уменьшить число в 3 раза - 3:3=1, 12:3=4, 6:3=2, 18:3=6, 9:3=3, 30:3=10, 15:3=5, 90:3=30, 60:3=20
Синее - 1 столбик - 2, 2 столбик - 9, 3 столбик - 26, 4 столбик - 18, 5 столбик - 2
Красное - 1 столбик - 14, 2 столбик - 5, 3 столбик - 0, 4 столбик - 16, 5 столбик - 18.
Увеличить число в 3 раза - 5x3=15, 8х3=24, 10х3=30, 30х3=90, 4х3=12, 20х3=60, 9х3 = 27, 7х3=21, 6х3=18
Уменьшить число в 3 раза - 3:3=1, 12:3=4, 6:3=2, 18:3=6, 9:3=3, 30:3=10, 15:3=5, 90:3=30, 60:3=20
Похожие вопросы
Предмет: Английский язык,
автор: Nematovrusya
Предмет: Геометрия,
автор: sonia201119
Предмет: Русский язык,
автор: Аноним
Предмет: Геометрия,
автор: ira5sk1bkr
Предмет: Геометрия,
автор: 18Божинская