Предмет: Математика,
автор: Yana975
Каким был начальный вклад, если при ежемесячном увеличении на 18% он за 6 месяцев возрос до 7280руб.?? Зарание спасибо )
Ответы
Автор ответа:
0
1) 1 • 1,18 = 1,18 ( вклада ) через 1 месяц
2) 1,18 •1,18 = 1,3924 ( вклада ) через 2 месяца
3) 1,3924 • 1,18 = 1,643032 ( вклада ) через 3 месяца
4) 1,643032 • 1,18 = 1,93877776 ( вклада ) через 4 месяца
5) 1,93877776 • 1,18 = 2,28775776 ( вклада ) через 5 месяцев
6) 2,28775776 • 1,18 = 2,69955415 ( вклада ) через 6 месяцев
7) 7280 : 2,69955415 = 2696,74461 ( руб ) вклад
Ответ ~ 2697 руб
2) 1,18 •1,18 = 1,3924 ( вклада ) через 2 месяца
3) 1,3924 • 1,18 = 1,643032 ( вклада ) через 3 месяца
4) 1,643032 • 1,18 = 1,93877776 ( вклада ) через 4 месяца
5) 1,93877776 • 1,18 = 2,28775776 ( вклада ) через 5 месяцев
6) 2,28775776 • 1,18 = 2,69955415 ( вклада ) через 6 месяцев
7) 7280 : 2,69955415 = 2696,74461 ( руб ) вклад
Ответ ~ 2697 руб
Похожие вопросы
Предмет: История,
автор: WaRzOcE
Предмет: Математика,
автор: nursultanbakyt73
Предмет: Английский язык,
автор: gajkevicsasa2
Предмет: Информатика,
автор: ОРЕХ22