Предмет: География,
автор: grizzlykov
10 первых стран по численности населения с указанием количества людей.
Ответы
Автор ответа:
0
1. КНР население: 1 382 243 00029
2. Индия население: 302 076 000
3. США население: 325 012 000
4 . Индонезия 260 581 100
5. Бразилия 205 739 112
6 Пакистан 196 004 718
7. Нигерия 186 987 563
8 Бангладеш 160 991 563
9. Россия 146 797 031
10. Япония 126 960 000
2. Индия население: 302 076 000
3. США население: 325 012 000
4 . Индонезия 260 581 100
5. Бразилия 205 739 112
6 Пакистан 196 004 718
7. Нигерия 186 987 563
8 Бангладеш 160 991 563
9. Россия 146 797 031
10. Япония 126 960 000
Похожие вопросы
Предмет: Физика,
автор: so008178
Предмет: Другие предметы,
автор: asayanaz71
Предмет: Українська література,
автор: marypopstar09
Предмет: Математика,
автор: alex225852
Предмет: Математика,
автор: girlsun77