Предмет: Математика,
автор: druwban
Округлите дроби,
а) до десятых 42,281, 0,193, 3,932, 2,38,
б) до сотых 0,0708, 31,3590 0,0891, 6,597
в) до десятков 476,1 1039,02 856,2 1000,2
г) до единиц 1,69 1,198 37,444 802,3032
д) до десятых 0,3691 0,8218 0,9702 61,3501
Ответы
Автор ответа:
0
а) до десятых : 42,281 = 42,3 ; 0,193 = 0,2 ; 3,932 = 3,9 ; 2,38 = 2,4
б) до сотых : 0,0708 = 0,07 ; 31,3590 = 31,36 ; 0,0891 = 0,09 ; 6,597 = 6,60
в) до десятков : 476,1 = 480 ; 1039,02 = 1040 ; 856,2 = 860 ; 1000,2 = 1000
г) до едениц : 1,69 = 2 ; 1,198 = 1 ; 37,444 = 37 ; 802,3032 = 802
д) до дсятых : 0,3691 = 0,4 ; 0,8218 = 0,8 ; 0,9702 = 1,0 ; 61,3501 = 61,4
б) до сотых : 0,0708 = 0,07 ; 31,3590 = 31,36 ; 0,0891 = 0,09 ; 6,597 = 6,60
в) до десятков : 476,1 = 480 ; 1039,02 = 1040 ; 856,2 = 860 ; 1000,2 = 1000
г) до едениц : 1,69 = 2 ; 1,198 = 1 ; 37,444 = 37 ; 802,3032 = 802
д) до дсятых : 0,3691 = 0,4 ; 0,8218 = 0,8 ; 0,9702 = 1,0 ; 61,3501 = 61,4
Похожие вопросы
Предмет: Литература,
автор: nastatcsherwakowa050
Предмет: Математика,
автор: marcheloartemenko
Предмет: Информатика,
автор: viktorantonov1
Предмет: Математика,
автор: nataligorgia
Предмет: Геометрия,
автор: tonyblowncover