Предмет: Алгебра,
автор: Аноним
СРОЧНО!ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ!
Задания 7-8
9 и 10 не надо
Приложения:


Ответы
Автор ответа:
0
Ответы без расчетов
7а) Население 2006/2002 уменьшилось на 0,3% ( 27586/27657)
7б) Население 2006/1989 увеличилось на 3,4% (27586/26682)
8а) Среднее число 2006 = 1165,0 тыс.чел.
8б) Медиана 2006г - 1113 - Казань
8в) Различие 97,3% (1113/1143,6)
7а) Население 2006/2002 уменьшилось на 0,3% ( 27586/27657)
7б) Население 2006/1989 увеличилось на 3,4% (27586/26682)
8а) Среднее число 2006 = 1165,0 тыс.чел.
8б) Медиана 2006г - 1113 - Казань
8в) Различие 97,3% (1113/1143,6)
Похожие вопросы
Предмет: Биология,
автор: kropotovnikita313
Предмет: География,
автор: Stanislavvik
Предмет: Математика,
автор: zlataleonteva648
Предмет: Алгебра,
автор: chapaevamarina
Предмет: Алгебра,
автор: ameliyagrey