Предмет: География,
автор: nelli2004bn
1.Составьте характеристику планет гигантов по плану:
Приложения:

Ответы
Автор ответа:
0
юпитер ,сатурн,уран ,нептун
Автор ответа:
0
а характеристику
Автор ответа:
0
но всё равно спасибо
Автор ответа:
0
Название планеты Юпитер Сатурн Уран Нептун
Расстояние от Солнца, км. 7,785472•108 1433449370 2876679082 4503443661
Период обращение вокруг оси 9,925 часа 10ч 34мин 0,71833 сут. 0,6653 сут.
Период обращение вокруг Солнца, лет 11,8 29,46 84,01 164,79
Эксцентриситет 0,048775 0,055723 0,044405 0,011214
Орбитальная скорость, км/с 13,07 9,69 6,81 5,43
Число спутников, шт 67 62 27 14
Экваториальный радиус, км. 71492 60268 25559 24764
Объём, км3 1,43128•1015 8,2713•1014 6,833•1013 6,254•1013
Масса, кг.
Расстояние от Солнца, км. 7,785472•108 1433449370 2876679082 4503443661
Период обращение вокруг оси 9,925 часа 10ч 34мин 0,71833 сут. 0,6653 сут.
Период обращение вокруг Солнца, лет 11,8 29,46 84,01 164,79
Эксцентриситет 0,048775 0,055723 0,044405 0,011214
Орбитальная скорость, км/с 13,07 9,69 6,81 5,43
Число спутников, шт 67 62 27 14
Экваториальный радиус, км. 71492 60268 25559 24764
Объём, км3 1,43128•1015 8,2713•1014 6,833•1013 6,254•1013
Масса, кг.
Похожие вопросы
Предмет: Русский язык,
автор: 1865adodonov
Предмет: Қазақ тiлi,
автор: aruzhanmugaden
Предмет: Математика,
автор: Аноним
Предмет: Алгебра,
автор: Кот666999
Предмет: Геометрия,
автор: elizavetkaTimof