Предмет: География,
автор: Kirill15112000
Таблица. Почвы. СРОЧНО!!!!
1) Название почв
2) Природная зона
3) Занимаемая площадь
4) Температура летом, зимой.
5) Количество осадков.
6) Количество Гумуса.
7) Особеннрсти почвы.
8) Оценка плодородия.
Ответы
Автор ответа:
0
Тундро-глеевые Тундра +17, -34 50 мм 0,5% плодородие ОЧЕНЬ низкое
Подзолистые Тайга +25 -24 70 мм 1,5-2% низкое
Дерново-подзолистые смешанный лес =20 -15 100 мм 3-4% среднее
Серые лесные Лиственный лес =+20 -25 120 мм 5% среднее
Чернозёмы Степи +27 -17 80 мм 9-10% высокое
Каштановые Пустыни +30 45 мм 7-8% высокое
Подзолистые Тайга +25 -24 70 мм 1,5-2% низкое
Дерново-подзолистые смешанный лес =20 -15 100 мм 3-4% среднее
Серые лесные Лиственный лес =+20 -25 120 мм 5% среднее
Чернозёмы Степи +27 -17 80 мм 9-10% высокое
Каштановые Пустыни +30 45 мм 7-8% высокое
Автор ответа:
0
Спасибо. Огромное
Похожие вопросы
Предмет: Геометрия,
автор: ilakolbin27
Предмет: Русский язык,
автор: Ilya22831
Предмет: Математика,
автор: EwaRog3003
Предмет: Математика,
автор: даша2711
Предмет: География,
автор: Ксю001